光陽町で角地のミサワホーム施工の中古住宅売出です?4LDKのお家2階洋室7帖は防音仕様です。駐車場はアスファルト舗装。設備は・ソーラーパネル付・オールガス住宅・エコジョーズ?
【光陽町ミサワホーム様施工中古住宅】
-
最寄駅
JR根室本線 釧路
徒歩 29 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,900万円(税込)
- 土地面積 210.31㎡(63.61坪)
- 建物面積 117.58㎡(35.56坪)※1
物件名 | 【光陽町ミサワホーム様施工中古住宅】 | 築年月 | 2012年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 釧路市光陽町2-1 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,900万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 117.58㎡ (35.56坪) ※1 | 土地面積 | 210.31㎡ (63.61坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南東15m 公道 接面9m)(南西8m 公道 接面16.99m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 共栄中学校(775m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 整形地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガスFF / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 192101-118 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/29 次回の情報更新予定日:2023/12/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
