土地面積75.02坪、閑静な住宅街で更地の土地です?自然に触れゆったりなマイホームライフにあこがれている方いかがでしょうか?
物件名 | 【別保7丁目 売土地】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 釧路郡釧路町別保7丁目124 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 75万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 248㎡(75.02坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東6m 公道 接面15.99m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 192101-157 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/24 次回の情報更新予定日:2024/10/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。