市街化調整区域の為、住宅等の建築が不可です。資材置き場や広さを活かしたソーラーなどにお勧めです!!この機会に是非ご検討下さい。
物件名 | 【別保南5丁目 売土地】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 釧路郡釧路町別保南5丁目10 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 0.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 90万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 761.45㎡(230.33坪)(公簿) | 容積率 | 99% | 建ぺい率 | 99% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 角地(北東10m 公道 接面19.77m)(南西8m 公道 接面32.85m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 192101-136 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 【別保南5丁目 売土地】
- 90 万円
- (761.45㎡)
- JR根室本線 別保
- 釧路郡釧路町別保南5丁目10