自然豊かな閑静な住宅街!!自然の中でのんびりお過ごししたい方にお勧めです!!
物件名 | 【釧路町柏東5丁目 売土地】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 釧路郡釧路町柏東5丁目93 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 0.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 130万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 468㎡(141.57坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 山林 | 地勢 | 傾斜地 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北東8m 公道 接面31.6m)(北西6m 公道 接面15m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 避暑地 / 前道6m以上 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 192101-61 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/24 次回の情報更新予定日:2024/10/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。