オーナー様が所々修繕しながら大切に使用してきたため、内部の状態は良好です!また、スーパー・コンビニ・幼稚園等まで徒歩約10分圏内と利便性も良い立地です。
【春採2丁目 地下車庫付住宅】
- 最寄駅 -
- 間取 4LK
- 価格 642万円(税込)
- 土地面積 223.55㎡(67.62坪)
- 建物面積 122.31㎡(36.99坪)※1
物件名 | 【春採2丁目 地下車庫付住宅】 | 築年月 | 1987年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 釧路市春採2丁目19-14 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 642万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 122.31㎡ (36.99坪) ※1 | 土地面積 | 223.55㎡ (67.62坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階 地下2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西8m 公道 接面18.12m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / 洗面台 / 高台に立地 / シャッター車庫 / 灯油FF | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 192102-12 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/28 次回の情報更新予定日:2023/06/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
