閑静な住宅街の売土地です!!高台エリアに需要のある今、お勧めです!!この機会に是非ご検討下さい。また、当社インスタグラムでは物件の新着情報を掲載していますので、是非ご覧ください!!
- 最寄駅 -
- 価格 240万円
- 土地面積 186.07㎡(56.28坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 釧路市桜ケ岡7丁目67-10 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 4.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 240万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 186.07㎡(56.28坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北東6m 公道 接面11.87m)(北西7.27m 公道 接面13.62m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 朝陽小学校(1134m) 桜が丘中学校(723m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 192102-3 | 関連リンク |
情報登録日:2023/07/29 次回の情報更新予定日:2023/08/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
