お値段70万円?経年劣化があるもののまだ大丈夫です?※設備・配管関係は要確認。物件価格が抑えられる分、是非リフォーム・リノベーションに最大限に力を注ぎ、世界で一つのこだわりマイホームを作りませんか?
釧路市興津4丁目 中古住宅
-
最寄駅
JR釧網本線 東釧路
徒歩 76 分
- 間取 6LDK
- 価格 70万円(税込)
- 土地面積 117.45㎡(35.52坪)
- 建物面積 117.45㎡(35.52坪)※1
物件名 | 釧路市興津4丁目 中古住宅 | 築年月 | 1973年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 釧路市興津4丁目28-9 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 70万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6LDK | 間取詳細 | 和6(1F) 和6(1F) LDK14(1F) 和6(2F) 和6(2F) 洋7.5(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 117.45㎡ (35.52坪) ※1 | 土地面積 | 117.45㎡ (35.52坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東8m 公道 接面15m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 2台駐車可 / シューズボックス / 温水洗浄便座 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 灯油FF / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 |
||||||||
物件番号 | 192101-267 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 釧路市興津4丁目 中古住宅
- 70 万円
- 6LDK (117.45㎡)
- JR釧網本線 東釧路
- 釧路市興津4丁目28-9