【美原5丁目 中古住宅】2方向接道で日当たり良好な中古住宅です!!駐車スペースも並列駐車可能です。間取りも家事のしやすさを考えた回遊動線です。この機会に是非ご検討下さい。
美原5丁目 中古住宅
-
最寄駅
JR釧網本線 東釧路
徒歩 56 分
- 間取 4LDK
- 価格 780万円(税込)
- 土地面積 269.91㎡(81.64坪)
- 建物面積 102.6㎡(31.03坪)※1
物件名 | 美原5丁目 中古住宅 | 築年月 | 1985年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 釧路市美原5丁目59-5 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.6㎡ (31.03坪) ※1 | 土地面積 | 269.91㎡ (81.64坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北西18m 公道 接面18.48m)(南東6m 公道 接面18.48m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 照明 / シューズボックス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 通風良好 / 庭広さ 10坪以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 灯油FF / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 |
||||||||
物件番号 | 192101-248 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/27 次回の情報更新予定日:2024/10/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。