津波などの災害にも安心の高台武佐3丁目で、ミサワホーム北海道様施工の築浅物件です!!耐震性に優れ、尚且つ高台ですと、これから釧路に来るかもしれない大地震でも対策出来ます!!
- 最寄駅 -
- 間取 4SLDK
- 価格 3,480万円(税込)
- 土地面積 269.09㎡(81.39坪)
- 建物面積 139.36㎡(42.15坪)※1
物件名 | - | 築年月 | 2017年04月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 釧路市武佐3丁目15-7 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 3,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK20.2(1F) 洋6(1F) 洋6.5(2F) 洋6.7(2F) 洋8(2F) S2.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 139.36㎡ (42.15坪) ※1 | 土地面積 | 269.09㎡ (81.39坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西8m 公道 接面13.45m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 湖畔小学校(422m) 青陵中学校(1934m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / エアコン / バス広さ 1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / LDK広さ 20帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 192101-101 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/29 次回の情報更新予定日:2023/12/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
