公園2件隣の5LDK中古住宅です!!公園が近く、交通量も少ないので静かに暮らしたい方、お子様がいらっしゃる方お勧めです!!是非ご検討下さい!!
-
最寄駅
JR根室本線 大楽毛
徒歩 15 分 または バス乗車 2 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 5LDK
- 価格 220万円(税込)
- 土地面積 248.11㎡(75.05坪)
- 建物面積 134.46㎡(40.67坪)※1
物件名 | - | 築年月 | 1984年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 釧路市大楽毛西1丁目5-11 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 220万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK20.1(1F) 和8(1F) 和6(1F) 和6(2F) 和6(2F) 洋5.7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 134.46㎡ (40.67坪) ※1 | 土地面積 | 248.11㎡ (75.05坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西8m 公道 接面11.1m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / サンルーム / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:4台 |
||||||||
物件番号 | 192101-100 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/29 次回の情報更新予定日:2023/12/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
