南東角地敷地面積62坪の4LDK中古住宅です!!新釧路川近くで花火大会もすぐ近くで楽しめます!!
【昭和町3丁目 中古住宅】
- 最寄駅 -
- 間取 4LDK
- 価格 575万円(税込)
- 土地面積 205㎡(62.01坪)
- 建物面積 111.98㎡(33.87坪)※1
物件名 | 【昭和町3丁目 中古住宅】 | 築年月 | 1975年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 釧路市昭和町3丁目6-6 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 575万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和6(1F) 和6(1F) 和6(2F) L7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 111.98㎡ (33.87坪) ※1 | 土地面積 | 205㎡ (62.01坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 原野 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南東11m 公道 接面12.08m)(南西15m 公道 接面11.22m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 灯油FF / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 192101-95 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/01 次回の情報更新予定日:2023/05/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
