大楽毛西の閑静な住宅街の物件です!!敷地内には3-4台駐車可能です。また、空港や高速道路までのアクセスもしやすい立地です。この機会に是非ご検討下さい!!
-
最寄駅
JR根室本線 大楽毛
バス乗車 37 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 590万円(税込)
- 土地面積 244.6㎡(73.99坪)
- 建物面積 99.36㎡(30.05坪)※1
物件名 | - | 築年月 | 1993年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 釧路市大楽毛西2丁目19-22 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 590万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.5(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.36㎡ (30.05坪) ※1 | 土地面積 | 244.6㎡ (73.99坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東8m 公道 接面11.49m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 192101-24 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/29 次回の情報更新予定日:2023/12/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
