坪単価なんと5.1万円!!1キロ圏内にスーパー病院・ドラックストア・郵便局等々…なんでも揃う利便性の良い物件です。現在、上物有ですが解体更地渡しとなります。この機会に是非ご検討下さい。
物件名 | 【愛国東3丁目 売土地】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 釧路市愛国東3丁目12-22 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 5.1万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 180.67㎡(54.65坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(東6m 公道 接面9.09m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 共栄中学校(1591m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 192101-88 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/13 次回の情報更新予定日:2023/03/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
